Servidores de Minecraft em AMD Ryzen 9 9950X ou Intel Xeon E5-2696 v4, com painel Pterodactyl, proteção Anti-DDoS e ativação imediata. 12 planos por linha, de 4 GB a 64 GB de RAM.
As duas linhas de processador têm as mesmas especificações por plano; mudam o processador, a memória e o preço. "Servidores extras" é a quantidade de servidores adicionais que o plano permite criar dentro da mesma assinatura. Todos usam armazenamento NVMe.
Mais TPS em servidor pesado: clock de até 5,7 GHz e memória DDR5.
| RAM | vCPU | Armazenamento | Servidores extras | Preço/mês |
|---|---|---|---|---|
| 4 GB | 3 vCPU | 30 GB NVMe | 0 | R$ 39,99 |
| 6 GB | 4 vCPU | 45 GB NVMe | 1 | R$ 59,99 |
| 8 GB | 5 vCPU | 60 GB NVMe | 2 | R$ 79,99 |
| 10 GB | 6 vCPU | 75 GB NVMe | 3 | R$ 99,99 |
| 12 GB | 7 vCPU | 90 GB NVMe | 3 | R$ 119,99 (recomendado) |
| 16 GB | 9 vCPU | 120 GB NVMe | 4 | R$ 159,99 |
| 20 GB | 12 vCPU | 120 GB NVMe | 5 | R$ 199,99 |
| 24 GB | 14 vCPU | 180 GB NVMe | 6 | R$ 239,99 |
| 32 GB | 16 vCPU | 240 GB NVMe | 8 | R$ 319,99 |
| 40 GB | 18 vCPU | 300 GB NVMe | 10 | R$ 399,99 |
| 48 GB | 20 vCPU | 360 GB NVMe | 12 | R$ 479,99 |
| 64 GB | 24 vCPU | 480 GB NVMe | 14 | R$ 639,99 |
Contratação: https://financeiro.redhosting.com.br/store/minecraft-9950x/<ram>-ram (exemplo: .../8gb-ram).
Melhor custo por GB: preço fechado em R$ 6,50 por GB de RAM, na escala ,99.
| RAM | vCPU | Armazenamento | Servidores extras | Preço/mês |
|---|---|---|---|---|
| 4 GB | 3 vCPU | 30 GB NVMe | 0 | R$ 25,99 |
| 6 GB | 4 vCPU | 45 GB NVMe | 1 | R$ 38,99 |
| 8 GB | 5 vCPU | 60 GB NVMe | 2 | R$ 51,99 |
| 10 GB | 6 vCPU | 75 GB NVMe | 3 | R$ 64,99 |
| 12 GB | 7 vCPU | 90 GB NVMe | 3 | R$ 77,99 (recomendado) |
| 16 GB | 9 vCPU | 120 GB NVMe | 4 | R$ 103,99 |
| 20 GB | 12 vCPU | 120 GB NVMe | 5 | R$ 129,99 |
| 24 GB | 14 vCPU | 180 GB NVMe | 6 | R$ 155,99 |
| 32 GB | 16 vCPU | 240 GB NVMe | 8 | R$ 207,99 |
| 40 GB | 18 vCPU | 300 GB NVMe | 10 | R$ 259,99 |
| 48 GB | 20 vCPU | 360 GB NVMe | 12 | R$ 311,99 |
| 64 GB | 24 vCPU | 480 GB NVMe | 14 | R$ 415,99 |
Contratação: https://financeiro.redhosting.com.br/store/minecraft-br-xeon/<ram>-ram (exemplo: .../8gb-ram).
Preços em reais (BRL), mensais, sem desconto de ciclo. Podem variar por cupom, ciclo de cobrança, estoque e configuração escolhida. Valor atual no checkout: https://financeiro.redhosting.com.br
O critério é a combinação de jogadores simultâneos, plugins e mods: quanto mais de cada, mais RAM. CPU, armazenamento e proteção já escalam junto com o plano. Há um questionário que recomenda o plano em https://redhosting.com.br/recomendador-minecraft e um teste grátis de 48 horas em https://redhosting.com.br/teste-gratis.