Minecraft-Server auf AMD Ryzen 9 9950X oder Intel Xeon E5-2696 v4, mit Pterodactyl-Panel, Anti-DDoS-Schutz und sofortiger Aktivierung. 12 Tarife pro Linie, von 4 GB bis 64 GB RAM.
Beide Prozessorlinien haben pro Tarif dieselben Spezifikationen; es ändern sich Prozessor, Arbeitsspeicher und Preis. „Zusätzliche Server“ ist die Anzahl weiterer Server, die der Tarif innerhalb desselben Abonnements erlaubt. Alle nutzen NVMe-Speicher.
Mehr TPS auf großen Servern: Takt bis 5,7 GHz und DDR5-Speicher.
| RAM | vCPU | Speicher | Zusätzliche Server | Preis/Monat |
|---|---|---|---|---|
| 4 GB | 3 vCPU | 30 GB NVMe | 0 | R$ 39,99 |
| 6 GB | 4 vCPU | 45 GB NVMe | 1 | R$ 59,99 |
| 8 GB | 5 vCPU | 60 GB NVMe | 2 | R$ 79,99 |
| 10 GB | 6 vCPU | 75 GB NVMe | 3 | R$ 99,99 |
| 12 GB | 7 vCPU | 90 GB NVMe | 3 | R$ 119,99 (empfohlen) |
| 16 GB | 9 vCPU | 120 GB NVMe | 4 | R$ 159,99 |
| 20 GB | 12 vCPU | 120 GB NVMe | 5 | R$ 199,99 |
| 24 GB | 14 vCPU | 180 GB NVMe | 6 | R$ 239,99 |
| 32 GB | 16 vCPU | 240 GB NVMe | 8 | R$ 319,99 |
| 40 GB | 18 vCPU | 300 GB NVMe | 10 | R$ 399,99 |
| 48 GB | 20 vCPU | 360 GB NVMe | 12 | R$ 479,99 |
| 64 GB | 24 vCPU | 480 GB NVMe | 14 | R$ 639,99 |
Bestellung: https://financeiro.redhosting.com.br/store/minecraft-9950x/<ram>-ram (Beispiel: .../8gb-ram).
Beste Kosten pro GB: fester Preis von R$ 6,50 pro GB RAM, auf ,99 gerundet.
| RAM | vCPU | Speicher | Zusätzliche Server | Preis/Monat |
|---|---|---|---|---|
| 4 GB | 3 vCPU | 30 GB NVMe | 0 | R$ 25,99 |
| 6 GB | 4 vCPU | 45 GB NVMe | 1 | R$ 38,99 |
| 8 GB | 5 vCPU | 60 GB NVMe | 2 | R$ 51,99 |
| 10 GB | 6 vCPU | 75 GB NVMe | 3 | R$ 64,99 |
| 12 GB | 7 vCPU | 90 GB NVMe | 3 | R$ 77,99 (empfohlen) |
| 16 GB | 9 vCPU | 120 GB NVMe | 4 | R$ 103,99 |
| 20 GB | 12 vCPU | 120 GB NVMe | 5 | R$ 129,99 |
| 24 GB | 14 vCPU | 180 GB NVMe | 6 | R$ 155,99 |
| 32 GB | 16 vCPU | 240 GB NVMe | 8 | R$ 207,99 |
| 40 GB | 18 vCPU | 300 GB NVMe | 10 | R$ 259,99 |
| 48 GB | 20 vCPU | 360 GB NVMe | 12 | R$ 311,99 |
| 64 GB | 24 vCPU | 480 GB NVMe | 14 | R$ 415,99 |
Bestellung: https://financeiro.redhosting.com.br/store/minecraft-br-xeon/<ram>-ram (Beispiel: .../8gb-ram).
Preise in brasilianischen Real (BRL), monatlich, ohne Laufzeitrabatt. Sie können je nach Gutschein, Abrechnungszeitraum, Verfügbarkeit und Konfiguration variieren. Aktueller Preis im Checkout: https://financeiro.redhosting.com.br
Entscheidend ist die Kombination aus gleichzeitigen Spielern, Plugins und Mods: Je mehr davon, desto mehr RAM. CPU, Speicher und Schutz wachsen mit dem Tarif mit. Ein Fragebogen empfiehlt den passenden Tarif unter https://redhosting.com.br/de/recomendador-minecraft, und es gibt einen kostenlosen 48-Stunden-Test unter https://redhosting.com.br/de/teste-gratis.